Level 300
Tag 1 - 6. Juni 2011
| Uhrzeit | Sprachen | Architektur | SharePoint&Daten | ALM/Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Begrüßung, Start Entwicklungsmarathon (Golo Roden, Florian Bender, Tilman Börner) | |||
| 09:15 | Raumwechsel | |||
| 09:30 | ||||
| 10:30 | Pause | |||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | Raumwechsel | |||
| 12:15 | ||||
| 13:15 | Mittagspause | |||
| 14:15 | ||||
| 15:15 | Raumwechsel | |||
| 15:30 | ||||
| 16:30 | Pause | |||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Raumwechsel | |||
| 18:15 | ||||
| 19:15 | Pause Abendessen |
|||
| 21:00 | ||||
Tag 2 - 7. Juni 2011
| Uhrzeit | Visual Studio & Add-Ins | Code & UI | Web-Ready Desktop | Soft Skills& agile Methoden |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ||||
| 09:30 | Pause | |||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | Raumwechsel | |||
| 11:15 | ||||
| 12:15 | Mittagspause | |||
| 13:15 | ||||
| 14:15 | Raumwechsel | |||
| 14:30 | ||||
| 15:30 | Pause | |||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | Raumwechsel | |||
| 17:15 | ||||
| 18:15 | Verabschiedung (Golo Roden, Florian Bender, Tilman Börner) |
|||